log table columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 19 | √ | null |  |  | ||||
| time | BIGINT | 19 | 0 |  |  | |||||
| userid | BIGINT | 19 | 0 |  | 
 | |||||
| ip | VARCHAR | 45 |  |  | ||||||
| course | BIGINT | 19 | 0 |  |  | |||||
| module | VARCHAR | 20 |  |  | ||||||
| cmid | BIGINT | 19 | 0 |  |  | |||||
| action | VARCHAR | 40 |  |  | ||||||
| url | VARCHAR | 100 |  |  | ||||||
| info | VARCHAR | 255 |  |  | 
Table contained -1 rows
log table indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) | 
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id | 
| log_act_ix | Performance | Asc | action | 
| log_cmi_ix | Performance | Asc | cmid | 
| log_coumodact_ix | Performance | Asc/Asc/Asc | course + module + action | 
| log_tim_ix | Performance | Asc | time | 
| log_usecou_ix | Performance | Asc/Asc | userid + course | 
